Données générales
| Nom du produit | ToLEDo Radiance 11,5W 1000lm DIM 827 E27 Blanc |
| Technologie | LED |
| Puissance (nominale) | 11.5 W |
| Type | LED exchangeable |
| Culot | E27 |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert |
| Application générale | CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Bureaux |
| Température ambiante moyenne | 25°C |
| Classe ETIM | EC001959 |
| E-number FI | 4740827 |
| Garantie | 3 ans fabricant |
Données optiques
| Flux lumineux | 1000 lm |
| Température de couleur | 4000 K |
| Couleur de lumière | Blanc froid |
| IRC (Ra) | 80 |
| Maintien du flux à la fin de la durée de vie | 70% |
Caractéristiques électriques
| Puissance | 11.5 W |
| Temps de démarrage (max) | 0.5 s |
| Temps de préchauffage jusqu’à 60 % de la pleine lumière (max) | 1 s |
| Tension | 230 V |
| Facteur de puissance de la lampe | 0.85 |
| Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée | >100000 |
| Dimmable | Oui |
| Courant d’appel | 1.46 A |
| KWh par 1000 hrs de fonctionnement | 12 |
| Fréquence nominale | 50/60Hz |
| Max. Luminaires par disjoncteur 10A | 80 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A | 129 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 20A C | 161 |
Durée de vie
| Durée de vie moyenne | 25.000 heures |
Données physiques
| Longueur | 119 mm |
| Diamètre nominal produit | 192 mm |
| Poids | 0.225 kg |
Comprendre la température de couleur de la lumière



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.