générale
| Gamme Commerciale | EMERAUDE |
| Nombre de Poste ( H-V ) | 1 |
| Désignation complète | Interrupteur Va et vient en saillie blanc sous film |
| Montage du Système | en saillie |
Caractéristiques principales
| Fonction | Interrupteur Va et vient |
| Présentation du produit | Interrupteur Va et vient |
| Composition | complet |
| Nombre de Bornes | 2 par pôles |
| Mode de Fixation | à vis |
| Emballage | sous film |
| Griffes | NON |
| Finition | MAT |
| Couleur | BLANC |
Caractéristiques techniques
| Poids Net Unitaire ( g ) | 51,9 |
| Profondeur Encastrement | NA |
| Dimensions L x l x P (mm) | 70x70x35 |
| RAL/Pantone | RAL 9016 |
| Matières | ABS |
| Section / capacité des bornes | de 1,5 à 2,5 mm² |
| Dénudage L (mm) | 10 |
| Type de bornes | auto |
Caractéristiques environnementales
| T° Fonctionnement (°C) | -5°C à 50°C |
| Niveau Etanchéité | IP20 |
| Tenue aux Chocs | IK02 |
| Tenue au fil Incandescent (°C) | 650°C |
| Tenue au Feu | OUI |
| Courant Nominal (I) | 10A |
| Tension Nominale (V) | 250V |
| Puissance Nominale (W) | 2500 |
| Durée de vie (nb cycles) | 20000 |
| Tenue diélectrique | 2000V |
| Tenue aux UV | OUI |
| T° Stockage | 25°C |
Normes et agréments
| Garantie | 2 ANS |
| Certification CE | OUI |
| Certification NF | OUI |
| Norme de référence | NF EN 60669 et additifs |
| ROHS | CONFORME |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.