Bon à savoir
- Cette ampoule LED ne convient pas aux luminaires fermés
Caractéristiques techniques
| Technologie | LED |
| Puissance (nominale) | 80 W |
| Culot | E40 |
| IP | 42 |
| Hauteur | 250 mm |
| Diamètre | 130 mm |
| Type de luminaire | Ouvert |
| Application générale | Logistique et industrie |
| E-number FI | 4844490 |
| Garantie | 5 ans |
| Poids | 130 grammes |
Caractéristiques optiques
| Flux lumineux | 10 500 lm |
| Température de couleur | 4 000 K |
| Couleur de lumière | Blanc neutre |
| IRC | 80 Ra |
Caractéristiques électriques
| Puissance | 80 W |
| Tension | 230 V |
| Durée de vie moyenne (nominal) | 50 000 heures |
Remplacez vos ampoules conventionnelles par des LED
| Ampoules incandescentes en Watts | Équivalence LED en lumens | Équivalence LED en Watts |
| 25 W | 250 lm | 4-9 W |
| 40 W | 450 lm | 9-13 W |
| 60 W | 800 lm | 13-15 W |
| 75 W | 1110 lm | 18-25 W |
| 100 W | 1600 lm | 23-30 W |
| 125 W | 2000 lm | 32-40 W |
| 150 W | 2600 lm | 40-45 W |
Comprendre la température de couleur de la lumière





















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.