Données générales
| Nom du produit | ToLEDo SUPERIA T8 UNI V2 4FT 2400LM 840 |
| Technologie | LED |
| Puissance (nominale) | 16W |
| Culot | G13 |
| Application générale | Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce |
| Classe ETIM | EC001959 |
| E-number FI | 4940775 |
| Garantie | 5 ans fabricant |
Données optiques
| Flux lumineux | 2400 lm |
| Température de couleur | 4000 K |
| Couleur de lumière | Blanc froid |
| IRC (Ra) | 80 |
| Maintien du flux à la fin de la durée de vie | 70% |
Caractéristiques électriques
| Puissance | 16W |
| Temps de démarrage (max) | 0.5 s |
| Temps de préchauffage jusqu’à 60 % de la pleine lumière (max) | 2 s |
| Tension | 230V |
| Facteur de puissance de la lampe | 0.93 |
| Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée | >200000 |
| Courant d’appel | 18 A |
| KWh par 1000 hrs de fonctionnement | 16 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 10A | 76 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A | 121 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 20A C | 151 |
Durée de vie
| Durée de vie moyenne | 60000 heures |
Données physiques
| Longueur | 1212.6 mm |
| Diamètre nominal produit | 28 mm |
| Longueur de culot à culot – A | 1198.1 mm |
| Poids | 0.254 kg |
Comprendre la température de couleur de la lumière













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.