Bon à savoir
- Cette ampoule LED ne convient pas aux luminaires fermés
Données générales
| Nom du produit | ToLEDo Striplight 300mm 5W 450lm S14S |
| Technologie | LED |
| Puissance (nominale) | 5 W |
| Type | LED exchangeable |
| Culot | S14s |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert |
| Application générale | CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur |
| Plage de température de fonctionnement | -20°C – 40°C |
| Température ambiante moyenne | 25°C |
| Classe ETIM | EC001959 |
| E-number FI | 4741150 |
| Garantie | 3 ans |
Données optiques
| Flux lumineux | 450 lm |
| Température de couleur | 2700 K |
| Plage de température de couleur | 2430 – 2970 K |
| Couleur de lumière | Blanc chaud |
| IRC | 80 Ra |
| Variation SDCM | SDCM6 |
| Groupe de risques photobiologiques | RG0 |
| Maintien du flux à la fin de la durée de vie | 70% |
Caractéristiques électriques
| Puissance | 5W |
| Équivalent watt | 35W |
| Temps de démarrage (max) | 0.5 s |
| Temps de préchauffage jusqu’à 60 % de la pleine lumière (max) | 1 s |
| Tension | 230 V |
| Facteur de puissance de la lampe | 0.5 |
| Ballast requis | Non |
| Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée | >100000 |
| Transformateur requis | Non |
| Dimmable | Non |
| Courant d’appel | 2.4 A |
| Durée du courant d’appel | 200 µs |
| Étiquette énergétique (classe) | F |
| Fréquence nominale | 50/60Hz |
| Max. Luminaires par disjoncteur 10A | 460 |
| Max.luminaires par disjoncteur 13A C | 598 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A | 67 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 20A C | 920 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A B | 33 |
Durée de vie
Durée de vie moyenne | 15.000 heures
Données physiques
| Longueur | 299 mm |
| Diamètre nominal produit | 48 mm |
| Poids | 0.082 kg |
Comprendre la température de couleur de la lumière













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.