Ampoule spot LED 6 W – Culot GU10 – Blanc chaud 3000 K – Tension 220-240 V – Classe A+
Bon à savoir
- Cette ampoule LED est compatible avec un variateur
Classe énergétique
- A+
Caractéristiques techniques
| Conditionnement | 1 ampoule LED basse consommation 3000 K |
| Forme de l’ampoule | Réflecteur |
| Finition | Blanc |
| Diamètre de l’ampoule | 50 mm |
| Longueur | 53,5 mm |
| Base du culot | GU10 |
| Poids | 45 grammes |
Performances
| Angle de faisceau nominal | 35° |
| Cohérence des couleurs | < 6 SDCM |
| Puissance nominale de la bougie du faisceau central | 1 000 cd |
| Intensité de crête nominale | 1 000 cd |
| Lumens évalués | 500 lm |
| Consommation d’énergie pondérée | 6,0 kWh / 1000 h |
| Lumens utiles | 500 lm |
| Efficacité nominale | 83,33 lm / W |
| Durée de vie nominale | 25 000 heures |
| Température de couleur | 3 000 K |
Données électriques
| Puissance nominale | 6 W |
| Temps de démarrage | < 1 seconde |
| Nombre de cycles de commutation | 100 000 |
| Capacité de gradation | Oui |
| Plage de tension | 220 – 240 V |
Remplacez vos ampoules conventionnelles par des LED
| Ampoules incandescentes en Watts | Équivalence LED en lumens | Équivalence LED en Watts |
| 25 W | 250 lm | 4-9 W |
| 40 W | 450 lm | 9-13 W |
| 60 W | 800 lm | 13-15 W |
| 75 W | 1110 lm | 18-25 W |
| 100 W | 1600 lm | 23-30 W |
| 125 W | 2000 lm | 32-40 W |
| 150 W | 2600 lm | 40-45 W |
Comprendre la température de couleur de la lumière
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.