Luminaire encastré plafonnier LED 12W – Blanc neutre 4000K – 220-240V – Polycarbonate blanc
Type d’installation
- Plafonnier
Certification
- CE
Zones d’application
- Éclairage général
- Éclairage résidentiel
Classe énergétique
- A
Caractéristiques techniques
| Conditionnement | 1 luminaire encastré avec lampe LED 22W intégrée |
| Type de montage | Encastré |
| Matière du boîtier | Polycarbonate |
| Source de lumière | LED |
| Dimensions du produit | Ø120 x 30 mm |
| Couleur du corps | Blanc |
| Poids | 98 grammes |
Performances
| Puissance du système | 12 W |
| Efficacité nominale | 75 lm / W |
| Durée de vie nominale L70 / B50 | 25 000 |
| Lumens nominaux | 900 lm |
| Résistance aux chocs | IK06 |
| Classe d’efficacité énergétique | A |
Données photométriques
| Température de couleur nominale corrélée | 4 000 K |
| Indice de rendu des couleurs | 80 |
| Angle du faisceau nominal | 110° |
Données électriques
| Classe de protection CEI | 2 |
| Tension de fonctionnement | 220-240 Volt |
| Facteur de puissance nominal de la lampe | > 0,5 |
Remplacez vos ampoules conventionnelles par des LED
| Ampoules incandescentes en Watts | Équivalence LED en lumens | Équivalence LED en Watts |
| 25 W | 250 lm | 4-9 W |
| 40 W | 450 lm | 9-13 W |
| 60 W | 800 lm | 13-15 W |
| 75 W | 1110 lm | 18-25 W |
| 100 W | 1600 lm | 23-30 W |
| 125 W | 2000 lm | 32-40 W |
| 150 W | 2600 lm | 40-45 W |
Comprendre la température de couleur de la lumière




















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.