Spot LED encastrable réglable lampe 5W – Tête inclinable – Blanc chaud 3000K – A+ – Finition Blanc
Domaines d’utilisations
- Commerces
- Hôtellerie
- Éclairage général et résidentiel
- Installation neuve ou rénovation
Bon à savoir
- Convient pour une découpe de 72 mm et une épaisseur de plafond comprise entre 5 et 15 mm
- L’intensité de ce spot LED n’est pas variable
Classe énergétique
- A+
Caractéristiques techniques
| Conditionnement | 1 spot encastré avec ampoule 5W 3000 K |
| Type de montage | Encastré |
| Forme | Arrondie |
| Ajustable | Oui |
| Diamètre | 85 mm |
| Hauteur | 54 mm |
| Trou découpe | 72 mm |
| Longueur | 53,5 mm |
| Finition du corps du spot | Blanc |
| Poids | 117 grammes |
Performances
| Puissance du système | 5W |
| Flux lumineux nominal | 380 lm |
| Efficacité nominale | 76 lm |
| Durée de vie nominale | 20 000 heures |
Données photométriques
| Distribution | Inondation étroite |
| Température de couleur | 3 000 K |
| Indice de rendu des couleurs | > = 80 Ra |
| Angle de faisceau nominal | 36° |
Données électriques
| Classe de protection CEI | 2 |
| Tension de fonctionnement | 220-240 V |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz |
| Courant d’entrée de la lampe | 50 mA |
| Facteur de puissance nominal de la lampe | > = 0,5 |
Remplacez vos ampoules conventionnelles par des LED
| Ampoules incandescentes en Watts | Équivalence LED en lumens | Équivalence LED en Watts |
| 25 W | 250 lm | 4-9 W |
| 40 W | 450 lm | 9-13 W |
| 60 W | 800 lm | 13-15 W |
| 75 W | 1110 lm | 18-25 W |
| 100 W | 1600 lm | 23-30 W |
| 125 W | 2000 lm | 32-40 W |
| 150 W | 2600 lm | 40-45 W |
Comprendre la température de couleur de la lumière



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.