Ventilateur CF001GZ – Makita
| Tension | 40 V |
| Composition chimique batterie | max Li-Ion |
| Nombre de batteries fournies | 0 |
| Batt. compatibles | BL4025 / BL4040 |
| Nombre de vitesses | 3 |
| Autonomie max V3 avec BL4040 | 660 min. |
| Autonomie max V2 avec BL4025 | 550 min. |
| Autonomie max V1 avec BL4025 | 730 min. |
| Autonomie max V3 avec BL4025 | 410 min. |
| Autonomie max V1 avec BL4040 | 1160 min. |
| Autonomie max V2 avec BL4040 | 880 min. |
| Vitesse de l’air V2 | 150 m/min. |
| Vitesse de l’air V3 | 190 m/min. |
| Diamètre de l’hélice | 235 mm |
| Débit d’air V1 | 5,2 m³/min. |
| Débit d’air V2 | 6,5 m³/min. |
| Débit d’air V3 | 8,2 m³/min. |
| Vitesse de l’air V1 | 120 m/min. |
| Dimensions (L x l x h) | 143 x 333 x 463 mm |
| Poids net EPTA | 2 à 3 kg |




















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.